+7 812 318-73-81 Заказать звонок
Подъемное оборудование
Подъемные столы
Подъёмный стол PFAFF HTS-X PROLINE
| Артикул | 03456 0003 |
03456 0004 |
03456 0006 |
03456 0007 |
03456 0008 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема, м | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1300 |
| Платформа (LxB), мм | 1300x 800 |
1300x 800 |
1500x 800 |
1500x 1000 |
2000x 800 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 |
| Время подъема, с | 13 | 13 | 18 | 18 | 22 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Вес, кг | 353 | 388 | 386 | 432 | 440 |
| Артикул | 03456 0009 |
03456 0013 |
03456 0014 |
03456 0016 |
03456 0017 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота подъема, м | 1300 | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
| Платформа (LxB), мм | 2000x 1000 |
1300x 800 |
1300x 1000 |
1500x 800 |
1500x 1000 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Время подъема, с | 22 | 13 | 13 | 18 | 18 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Вес, кг | 554 | 353 | 395 | 390 | 430 |
| Артикул | 03456 0020 |
03456 0021 |
03456 0023 |
03456 0024 |
03456 0025 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота подъема, м | 1300 | 1300 | 800 | 800 | 1000 |
| Платформа (LxB), мм | 2000x 800 |
2000x 1000 |
1300x 800 |
1300x 1000 |
1500x 800 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 |
| Время подъема, с | 22 | 22 | 26 | 26 | 35 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Вес, кг | 530 | 553 | 399 | 443 | 443 |
| Артикул | 03456 0026 |
03456 0028 |
03456 0029 |
03456 0030 |
03456 0031 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота подъема, м | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Платформа (LxB), мм | 1500x 1000 |
1500x 1400 |
2000x 800 |
2000x 1000 |
2000x 1400 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 |
| Время подъема, с | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Вес, кг | 515 | 646 | 580 | 643 | 830 |
Он-лайн консультант






