+7 812 318-73-81 Заказать звонок
Подъемное оборудование
Подъемные столы
Подъёмный стол PFAFF HTA-X PROLINE Typ A
| Артикул | 03456 0200 |
03456 0201 |
03456 0202 |
03456 0203 |
03456 0204 |
| Грузо- подъемность, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота подъема, м | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Платформа (LxB), мм | 1400x 800 |
1400x 1000 |
1700x 1000 |
1700x 1200 |
2000x 1000 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 |
| Время подъема, с | 16 | 16 | 22 | 22 | 29 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Вес, кг | 300 | 320 | 400 | 430 | 500 |
| Артикул | 03456 0205 |
03456 0206 |
03456 0207 |
03456 0208 |
03456 0209 |
| Грузо- подъемность, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота подъема, м | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Платформа (LxB), мм | 2000x 1200 |
2500x 1200 |
2500x 1500 |
3000x 1200 |
3000x 1500 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Время подъема, с | 29 | 28 | 34 | 40 | 40 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Вес, кг | 580 | 700 | 950 | 1000 | 1110 |
| Артикул | 03456 0210 |
03456 0211 |
03456 0212 |
03456 0213 |
03456 0214 |
| Грузо- подъемность, кг | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота подъема, м | 1800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
| Платформа (LxB), мм | 3000x 2000 |
1400x 800 |
1400x 1000 |
1700x 1000 |
1700x 1200 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Время подъема, с | 40 | 16 | 16 | 23 | 23 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Вес, кг | 1270 | 320 | 340 | 420 | 450 |
| Артикул | 03456 0215 |
03456 0216 |
03456 0217 |
03456 0218 |
03456 0219 |
| Грузо- подъемность, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота подъема, м | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Платформа (LxB), мм | 2000x 1000 |
2000x 1200 |
2500x 1200 |
2500x 1500 |
3000x 1200 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| Время подъема, с | 30 | 30 | 34 | 34 | 40 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Вес, кг | 520 | 600 | 820 | 950 | 1000 |
| Артикул | 03456 0220 |
03456 0221 |
03456 0222 |
03456 0223 |
03456 0224 |
| Грузо- подъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота подъема, м | 1800 | 1800 | 850 | 1200 | 1200 |
| Платформа (LxB), мм | 3000x 1500 |
3000x 2000 |
1500x 1000 |
2000x 1000 |
2000x 1200 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Время подъема, с | 40 | 40 | 22 | 25 | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| Вес, кг | 1110 | 1270 | 540 | 780 | 840 |
| Артикул | 03456 0225 |
03456 0226 |
03456 0227 |
03456 0228 |
| Грузо- подъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Высота подъема, м | 1800 | 1800 | 850 | 1200 |
| Платформа (LxB), мм | 3000x 1500 |
3000x 2000 |
1500x 1000 |
2000x 1000 |
| Платформа (B2), мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Платформа (D), мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Общая высота, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Время подъема, с | 40 | 40 | 22 | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
| Вес, кг | 1110 | 1270 | 540 | 780 |
Он-лайн консультант






