+7 812 318-73-81 Заказать звонок
Техника для склада
Платформенные тележки
ТС — Платформенная тележка с сетчатыми бортами
Заполнение бортов и ручек - стальная сетка с ячейкой 50х50 мм. Углы на бортах – закруглены. Высота сетчатых бортов - 500 мм. Крепление бортов к ручке болтовое или "система быстрого навеса и съема".
«Стакан» не выступает за габариты платформы, длина 60 мм. Основание платформы – профильная труба, настил – листовой метал толщиной 1,0 мм., накладываемый с сверху. Все это придает жесткость конструкции.
| Наименование изделия | Размер, мм | Вес, кг | Цена за единицу изделия, руб. с НДС | |||||||
| A | B | C | ||||||||
| ТС 1 | 500 | 800 | 700 | - | 0 | |||||
| ТС 2 | 600 | 900 | 700 | - | 0 | |||||
| ТС 3 | 600 | 1000 | 700 | - | 0 | |||||
| ТС 4 | 600 | 1200 | 700 | 19.13 | 0 | |||||
| ТС 5 | 700 | 1200 | 700 | 21.57 | 0 | |||||
| ТС 6 | 800 | 1200 | 700 | - | 0 | |||||
| ТС 7 | 800 | 1400 | 700 | 25.78 | 0 | |||||
| ТС 8 | 700 | 1000 | 700 | - | 0 | |||||
| ТС 9 | 500 | 1000 | 700 | 15.56 | 0 | |||||
| Грузоподъемность оборудования, зависит от типа и диаметра установленных колес: | Диаметр колес мм (промышленная серия) | ||
| O125 | O160 | O200 | |
| Грузоподьемность оборудования, кг | 350 | 450 | 550 |
Он-лайн консультант






